Zápasy » 1HP
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
|---|
| 1. | 08.09. 08:30 | FC Háje | Hostivař | Háje UMT | 5:5 |
| 2. | 16.09. 12:30 | Hrdlořezy | FC Háje | Hrdlořezy T. | 20:6 |
| 3. | 23.09. 10:45 | FC Háje | FK Viktoria Žižkov | Háje UMT | 16:10 |
| 4. | 28.09. 14:45 | FC Háje | Chodov | Háje UMT | 9:3 |
| 5. | 06.10. 08:30 | Štěrboholy | FC Háje | Štěrboholy T. | 21:8 |
| 7. | 20.10. 09:00 | Uhříněves | FC Háje | Uhříněves UMT | 8:5 |
| 8. | 25.10. 16:00 | FC Háje | SK Újezd P4 | Háje UMT | 20:3 |
| 9. | 02.11. 18:30 | Kyje | FC Háje | Kyje UMT | 9:9 |
| 10. | 10.11. 13:00 | FC Háje | TJ Praga | Háje UMT | 10:6 |
| 11. | 16.11. 17:00 | Klánovice | FC Háje | Klánovice UMT | 12:10 |
| 12. | 23.03. 10:00 | Hostivař | FC Háje | Hostivař T. | 21:2 |
| 13. | 31.03. 10:00 | FC Háje | Hrdlořezy | Háje UMT. | 2:15 |
| 14. | 06.04. 14:30 | FK Viktoria Žižkov | FC Háje | Pražačka UMT. | 25:8 |
| 15. | 14.04. 17:00 | Chodov | FC Háje | Chodov T. | 4:3 |
| 17. | 28.04. 17:00 | Satalice | FC Háje | Satalice UMT. | |
| 18. | 04.05. 14:45 | FC Háje | Uhříněves | Háje UMT. | 8:5 |
| 19. | 10.05. 17:00 | SK Újezd P4 | FC Háje | Újezd P4 UMT. | 11:16 |
| 20. | 18.05. 14:30 | FC Háje | Kyje | Háje UMT. | 8:2 |
| 21. | 24.05. 18:30 | TJ Praga | FC Háje | Praga T. | 13:6 |
| 22. | 01.06. 14:45 | FC Háje | Klánovice | Háje UMT. | 4:13 |
| 16. | 09.06. 14:00 | FC Háje | Štěrboholy | Háje UMT. | 7:19 |
Přátelská utkání
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
|---|
| 25.10. 16:00 | FC Háje | FC Háje B | Háje UMT | |