Muži A

Zápasy » Pražská teplárenská přebor 2011/12

Zobrazení: jen výsledky | statistiky | doma | venku | vše
KoloDatumDomácíHostéHřiště 
1.20.08. 17:00FC HájeTřeboradiceHáje UMT1:2
16.31.08. 17:30FC HájeBohemians Pr.Háje UMT2:1
3.03.09. 10:15FC HájeFK Viktoria ŽižkovHáje UMT5:2
5.17.09. 10:15FC HájeUhříněvesHáje UMT6:0
7.01.10. 10:15FC HájeSK LibušHáje UMT1:0
8.08.10. 10:15FC HájeKunraticeHáje UMT0:4
10.22.10. 10:15FC HájeKráloviceHáje UMT4:2
12.05.11. 10:15FC HájeFC ZličínHáje UMT2:0
14.17.11. 13:30FC HájeMotorletHáje UMT2:4
19.17.03. 10:15FC HájeÚjezd n. LesyHáje UMT4:2
21.31.03. 10:15FC HájeTempoHáje UMT0:2
23.14.04. 10:15FC HájeČAFCHáje UMT1:2
26.01.05. 10:15FC HájeLoko VltavínHáje UMT5:2
28.08.05. 10:15FC HájeAritmaHáje UMT0:2
30.19.05. 10:15FC HájeSC RadotínHáje UMT0:2
32.02.06. 10:15FC HájeMeteorHáje UMT11:2
34.16.06. 10:30FC HájeUhelné skladyHáje UMT5:1

Přátelské zápasy

KoloDatumDomácíHostéHřiště 
1.04.02. 10:15FC HájePř. KopaninaHáje UMT4:1
2.11.02. 10:15FC HájeKuniceHáje UMT8:1
3.18.02. 10:15FC HájeLibišHáje UMT4:4
4.24.02. 18:30FC HájeKráloviceHáje UMT1:0
5.03.03. 14:30FC HájeKostelec u KřížkuHáje UMT3:3

Turnaje

KoloDatumDomácíHostéHřiště 
1.18.04. 17:00FC HájeKráloviceHáje UMT (Pohár PFS)2:3