| # | Post | Jméno | Datum | Věk |
|---|---|---|---|---|
| B | Hromádko Jan | 2003 | 17 let | |
| B | Krysta Richard | 2003 | 17 let | |
| O | Kalaš František | 2003 | 17 let | |
| O | Kasik Vojtěch | 2004 | 16 let | |
| O | Keller Dmitriy | 2004 | 16 let | |
| O | Kunovjánek Šimon | 2004 | 16 let | |
| O | Mukhamedov Alim | 2003 | 17 let | |
| O | Suchánek Vilém | 2004 | 16 let | |
| H | Hájek František | 2004 | 16 let | |
| H | Kačerovský František | 2004 | 16 let | |
| H | Pokorný Michal | 2004 | 16 let | |
| Z | Heinrich Tomáš | 2004 | 16 let | |
| Z | Horník Vít | 2004 | 16 let | |
| Z | Pechanec Daniel | 2003 | 17 let | |
| Z | Schöbl Jan | 2003 | 17 let | |
| Z | Štancl Jakub | 2003 | 17 let | |
| Z | Votoček David | 2004 | 16 let | |
| Z | Vybíral Jiří | 2004 | 16 let | |
| U | Feigl Matěj | 2004 | 16 let | |
| U | Ruňanin Ladislav | 2003 | 17 let |
| Jméno | Trenérská licence | Funkce |
|---|---|---|
| Kostka Josef |
UEFA B licence
|
Trenér |
| Soucha Matěj | UEFA A licence | Trenér |
| Pokorný Milan | C licence | Trenér |
| Špinková Kristýna | C licence | Trenérka |