
| # | Post | Jméno | Datum | Věk |
|---|---|---|---|---|
| B | Orlich Ladislav | 1997 | 22 let | |
| O | Čížek Michal | 1982 | 37 let | |
| O | Chalupa Šimon | 1993 | 26 let | |
| O | Kára Ondřej | 1997 | 22 let | |
| O | Kráľ Martin | 1992 | 27 let | |
| O | Rosol Jaroslav | 1992 | 27 let | |
| O | Řezníček Miroslav | 1979 | 40 let | |
| O | Štípek Radek | 1991 | 28 let | |
| Z | Cigna Leonard | 2000 | 19 let | |
| Z | Černý Michal | 1998 | 21 let | |
| Z | Kalhous Jan | 1993 | 26 let | |
| Z | Kolek Zdeněk | 1980 | 39 let | |
| Z | Polyakov Andrey | 1996 | 23 let | |
| Z | Rašplička Pavel | 1997 | 22 let | |
| Z | Skirdov Ilia | 1996 | 23 let | |
| Z | Zbořil Mikuláš | 1998 | 21 let | |
| U | Nguyen Dinh Nam | 1993 | 26 let | |
| U | Prokhorenko Andrey | 1999 | 20 let |
| Jméno | Trenérská licence | Funkce |
|---|---|---|
| Dvořák Vladimír | C licence | Trenér |
| Lojda Petr |
|
Vedoucí |