| # | Post | Jméno | Datum | Věk |
|---|---|---|---|---|
| H | Buřival Max | 2014 | 6 let | |
| H | Doutnáčová Silvie | 2015 | 5 let | |
| H | Filinger Lukáš | 2014 | 6 let | |
| H | Franc Vincent | 2014 | 6 let | |
| H | Houžvička Matyáš | 2014 | 6 let | |
| H | Kovařík Adam | 2014 | 6 let | |
| H | Matlovič Teodor | 2015 | 5 let | |
| H | Neruda Petr | 2014 | 6 let | |
| H | Orlov Egor | 2014 | 6 let | |
| H | Pavlíček Kristián | 2014 | 6 let | |
| H | Provinský Petr | 2014 | 6 let | |
| H | Purdek František | 2014 | 6 let | |
| H | Sigmund David | 2014 | 6 let | |
| H | Skalický Ondřej | 2014 | 6 let | |
| H | Slivka Kristián | 2015 | 5 let | |
| H | Stejskal František | 2014 | 6 let | |
| H | Šenkeřík Theodor | 2014 | 6 let | |
| H | Široký Pavel | 2014 | 6 let | |
| H | Tomíček Tobiáš | 2014 | 6 let | |
| H | Valenta Michal | 2014 | 6 let | |
| H | Veselý Marek | 2014 | 6 let | |
| H | Vodárek Matěj | 2014 | 6 let |
| Jméno | Trenérská licence | Funkce |
|---|---|---|
|
Jan Špinka |
UEFA B licence |
Trenér |
| Miroslav Navara | UEFA B licence | Trenér |
| Šimon Kratochvíla | Grassroots leader | Trenér |
| Vojtěch Nevečeřal | Trenér |